Aplikasi | : | OpenSID |
Versi Aplikasi | : | 2403.0.0 |
Tema | : | Pusako |
Versi Tema | : | v2.0 |
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Website OpenDesa
Aplikasi OpenSID
Tema Pusako merupakan Tema atau Theme Premium resmi Aplikasi OpenSID. Layout dan design perpaduan modern dan minimalis. Responsive terhadap semua jenis layar. Memiliki 12 pilihan warna primer. Dilengkapi fitur-fitur bawaan dari OpenSID serta fitur tambahan sebagai pendukung
Selengkapnya
Lihat Demo
Hari ini | : | 38 |
Kemarin | : | 75 |
Total Pengunjung | : | 2.787 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.250 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Desa Karanganyar berada di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki total populasi penduduk ..... orang. Terdiri dari, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3316142018 |
Kode Kecamatan | : | 331614 |
Kode Kabupaten | : | 3316 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Raya Senggigi Km 10 Kerandangan , Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora - Jawa Tengah
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Minggu | Libur | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 |
Total Populasi Desa Karanganyar
Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah